Asus Vivobook S551LB (131H) - Hitam/Silver RP 9.949.000
Spesifikasi Asus Vivobook S551LB (131H) - Hitam/Silver
SKU |
AS100ELABZQKANID-106848
|
Harga |
RP 9.949.000
|
Ukuran (L x W x H cm) | 45x14x32 |
---|---|
Berat (kg) | 4.5 |
Warna | Hitam/Silver |
Tipe | Asus Vivobook S551LB |
Ukuran Layar (in) | 15.6 |
Hard Disk | 750 |
RAM | 4 |
Kapasitas Penyimpanan | 750 |
Tipe Processor | Intel |
Sistem Operasi | Windows |
Fitur Tampilan | HD |
Fitur | Touchscreen|Dual Core |
Garansi produk | 2 Tahun Garansi Global |
Input | Card Reader|LAN |
Output | 3.5mm jack|VGA|USB|HDMI |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi |
Tipe Memori | DDR3 |
Tipe Grafis | Nvidia GeF |
Kamera | Ya, HD |
USB Port | 3x USB |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
Tipe Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 4000 mAh |
Built in Memory | 4 GB RAM |
HDMI Port | Ya |
Tipe Layar | LED |
Fitur Audio | SonicMaster |
Versi Sistem Operasi | Windows 8 |
Kapasitas Penyimpanan | 750 GB |
Tipe Processor | Intel Core i5-4200U |
SanDisk CZ50 Cruzer Blade - 8 GB RP 63.900
Spesifikasi SanDisk CZ50 Cruzer Blade - 8 GB
SKU |
SA850EL03DBOANID-59095
|
Harga |
RP 63.900
|
Ukuran (L x W x H cm) | 5.6 x 3.6 x 1 cm |
---|---|
Berat (kg) | 0.004 |
ASUS X200CA-KX184D DOS Putih - 11.6" - 500 GB RP 3.299.000
Spesifikasi ASUS X200CA-KX184D DOS Putih - 11.6" - 500 GB
SKU |
AS100ELABQVKANID-91057
|
|||
Harga |
RP 3.299.000
|
|||
Ukuran (L x W x H cm) | 1x1x1 | |||
---|---|---|---|---|
Berat (kg) | - | |||
Warna | Putih | |||
Ukuran Layar (in) | 11.6 | |||
Kecepatan CPU | 1.50 | |||
Sistem Operasi | Free DOS | |||
Fitur Tampilan | HD | |||
Fitur | Dual Core | |||
Garansi produk | 2 Tahun Garansi Global | |||
Input | USB|LAN | |||
Koneksi Nirkabel | WiFi | |||
Kamera | Ya | |||
Built in Memory | 2GB | |||
Kapasitas Penyimpanan | 500GB | |||
Tipe Processor | Dual Core 1007 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - 16 GB - Putih RP 4.199.900
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - 16 GB - Putih
SKU |
SA848ELABGTYANID-75231
|
Harga |
RP 4.199.900
|
Ukuran (L x W x H cm) | 20.98 x 12.38 x 0.74 cm |
---|---|
Berat (kg) | 0.306 kg |
Warna | Putih |
Tipe | Samsung Galaxy Tab 3 8.0 |
Ukuran Layar (in) | 8.0 |
Hard Disk | 16 |
Kapasitas Penyimpanan | 16 |
Kecepatan CPU | 1.50 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur Tampilan | HD |
Fitur | GSM|Music Player|Primary Camera|Touchscreen|Secondary Camera|HD Recording|Dual Core|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Tipe Grafis | Mali-400MP |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 1.3 MP |
Resolusi Layar | 1280 x 800 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 4450 mAh |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 720p |
Built in Flash | Ya, LED |
Built in Memory | 1.5 GB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Autofokus |
Tipe Layar | Multiouch |
Kedalaman Warna | 16 Juta Warna |
Versi Sistem Operasi | Android 4.2 Jelly Bean |
SIM | Single SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
Kecepatan Processor | 1.5 GHz |
Tipe Processor | Exynos 4212 |
Advan Vandroid T3B - Putih RP 1.699.000
Spesifikasi Advan Vandroid T3B - Putih
SKU |
AD429ELABR8TANID-91795
|
||
Harga |
RP 1.699.000
|
||
Ukuran (L x W x H cm) | 1x1x1 | ||
---|---|---|---|
Berat (kg) | 1 | ||
Warna | Putih | ||
Ukuran Layar (in) | 9.7 | ||
Hard Disk | 8 | ||
RAM | 1 | ||
Kecepatan CPU | 1.00 | ||
Tipe Processor | AMD | ||
Sistem Operasi | Android | ||
Fitur | GSM|3G|Email|Wi-Fi|GPS|MP3 | ||
Koneksi Nirkabel | WiFi|3G | ||
Kamera | 5 MP | ||
Resolusi Layar | 1024 x 768 | ||
Kapasitas Baterai | 5.500mAh | ||
Tipe Memory Card | Micro SD | ||
Kecepatan Processor | 1.0 Ghz | ||
Tipe Processor | Quad Core 1.2GHz Cortex A7 | ||
Sistem Operasi | Android 4.2 Jelly Bean |
Lenovo IdeaTab A3000 - 16 GB - Hitam RP 2.179.000
Spesifikasi Lenovo IdeaTab A3000 - 16 GB - Hitam
SKU |
LE629ELABP4UANID-87083
|
Harga |
RP 2.179.000
|
Ukuran (L x W x H cm) | 19.4 x 12 x 1.1 cm |
---|---|
Berat (kg) | 0.34 kg |
Warna | Hitam |
Tipe | Lenovo IdeaTab A3000 |
Ukuran Layar (in) | 7.0 |
Hard Disk | 4 |
RAM | 1 |
Kapasitas Penyimpanan | 16 |
Kecepatan CPU | 1.20 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi Distributor (Servis & Penggantian Produk) |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Tipe Memori | DDR2 |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 0.3 MP |
Resolusi Layar | 1024 x 600 |
Tipe Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 3500 mAh |
Built in Memory | 1 GB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Tipe Layar | Multitouch |
Versi Sistem Operasi | Android OS 4.1 Jelly Bean |
SIM | Dual SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
Kecepatan Processor | 1.2 GHz |
Tipe Processor | Quad Core MediaTek 8125 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar